產(chǎn)品展示:
產(chǎn)品說明:
高端設(shè)計(jì),彰顯尊貴
獨(dú)特設(shè)計(jì)超滑軌道
正面及兩側(cè)吹風(fēng)散熱功能
45度對(duì)角玻璃無視覺死角,高展示度
低溫(1-6℃)高濕度(40-90%)
儲(chǔ)藏功能加大門店存儲(chǔ)空間
可選:抽屜或移門
抽屜西點(diǎn)柜帶冷藏室(兩抽屜)
抽屜西點(diǎn)柜帶冷藏室(四抽屜)
移門西點(diǎn)柜帶冷藏室
產(chǎn)品參數(shù):
型號(hào) | 尺寸 (mm) | 底座高度 | 制冷劑 | 容積 | 門 | 存儲(chǔ) | ||
W | D | H | ||||||
FGCTY2.0A2C | 1246 | 770 | 1175 | 881 | R404A | 280 | 移門 | √ |
FGCTY2.0A3C | 1791 | 770 | 1175 | 420 | 移門 | √ | ||
FGCTY2.0A4C | 2350 | 770 | 1175 | 690 | 移門 | √ |
型號(hào) | 外形尺寸 | 底座高度 | 制冷劑 | 容積 | 抽屜 | 存儲(chǔ) | ||
W | D | H | (pc) | |||||
FGCT2.0A2C | 1246 | 770 | 1175 | 881 | R404A | 280 | 2 | √ |
FGCT2.0A3C | 1791 | 770 | 1175 | 420 | 3 | √ | ||
FGCT2.0A4C | 2350 | 770 | 1175 | 690 | 4 | √ |
品克科技官網(wǎng)